Nejlépe hodnocené společnosti
Top 10 nejlépe hodnocených
Pořadí | Jméno společnosti | Adresa sídla | IČO | Hodnocení |
1 | FOTEX ČESKÁ REPUBLIKA Společnost s ručením omezený... | Skandinávská 141/7, PRAHA 515, 155 00 | 25127993 | 40 |
2 | Partners Financial Services | Türkova 2319, 14900 Praha | 27699781 | 123 |
3 | HAPI | Velkomoravská 4017/77, 69501 Hodonín | 3864944 | 37 |
4 | ALMARK BAU | Velkomoravská 4017/77, Hodonín 69501, Česká republika | 28291913 | 59 |
5 | IMPERIUM FINANCE | Strakonická 1199, 15000 Praha | 24848808 | 19 |
6 | BOHEMIA ENERGY entity | Na poříčí 1046, 11000 Praha | 27386732 | 32 |
7 | M & M REALITY HOLDING Akciová společnost | náměstí Republiky 2686, PARDUBICE 2, 530 02 | 27487768 | 19 |
8 | EUROPE EASY ENERGY Akciová společnost | Vladimírova 567/11, PRAHA 4, 140 00 | 28603001 | 15 |
9 | VEKRA obchodní | Řepčická 1142, 10200 Praha | 27412792 | 42 |
10 | BOHEMIA ENERGY Prodej | Na poříčí 1047, 11000 Praha | 2956161 | 25 |
Pozornému návštěvníkovi určitě neujde, že se v tabulce společností může objevit společnost s nižším výsledným průměrem hodnocení před jinou, která má průměr vyšší. Nebojte - není to tím, že by náš systém neuměl počítat. K porovnávání společností používáme trochu jinou metodu než je pouhý aritmetický průměr.
Vyvarujeme se tím situace, kdy by náš žebříček vedla jediná společnost byť s jedinou referencí, kde by uživatel ohodnotil všechny atributy nejvyšším možným číslem. Takový žebříček by pak neměl úplně vypovídající hodnotu.
Šli jsme tedy trochu jinou cestou, která k porovnání dat společností používá Bayesovskou statistiku. Podobným způsobem řadí své výsledky velké referenční portály jako je například IMDB, Amazon a mnohé další.
Pracovali jste v některé z Top 10 společností?
Podělte se o svou zkušenost s ostatními.